<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elección &#8211; periodismocatolico.com</title>
	<atom:link href="https://periodismocatolico.com/tag/eleccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismocatolico.com</link>
	<description>Red de periodistas y escritores católicos de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2015 19:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Hacia la juventud</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2015/05/15/hacia-la-juventud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Padre Fernando Pascual (Italia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 19:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Elección]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelio]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[Los años pasan. Poco a poco, dejas de ser niño y empiezas nuevas etapas. Te darán muchos consejos, algunos mejores, otros peores. Lo importante es que encuentres amigos verdaderos que te ayuden a distinguir entre lo malo y lo bueno. La vida ante tus ojos se presenta con muchas opciones. Puedes escoger lo fácil, lo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La percepción del Papa Francisco en la opinión pública italiana y americana</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2014/03/21/la-percepcion-del-papa-francisco-en-la-opinion-publica-italiana-y-americana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 19:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Elección]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Padre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=3998</guid>

					<description><![CDATA[Aprovechando la ocasión del primer aniversario de la elección de Papa Francisco, dos estudios ponen de manifiesto cuál es la percepción pública del Santo Padre en Italia y Estados Unidos. En Italia el análisis ha sido realizado por el Barometro Politico Demopolis para el diario Il Corriere della Sera emergiendo como dato principal que el...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
