<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estadísticas &#8211; periodismocatolico.com</title>
	<atom:link href="https://periodismocatolico.com/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismocatolico.com</link>
	<description>Red de periodistas y escritores católicos de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2015 16:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Aborto, estadísticas y ética</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2015/04/30/aborto-estadisticas-y-etica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Padre Fernando Pascual (Italia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 16:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestino]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=6351</guid>

					<description><![CDATA[Ha habido y hay debates continuos sobre el aborto clandestino. Debates que se mueven en dos dimensiones: sobre cuáles sean las cifras reales de esos abortos, y sobre cómo afrontar el fenómeno a nivel médico, social y jurídico. La primera dimensión suele estar conectada con la segunda, pues en los debates sobre el aborto algunos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué se dice en la web sobre el sínodo de la familia</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2014/10/17/que-se-dice-en-la-web-sobre-el-sinodo-de-la-familia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 17:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Sínodo Extraordinario de la Familia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=5272</guid>

					<description><![CDATA[El sínodo extraordinario sobre la familia (Vaticano, octubre de 2014) ha mostrado un aspecto de no poca relevancia acerca del interés que un tema que afecta a toda la Iglesia es capaz de suscitar en la web. Un estudio realizado por 3rdPlace.com para Aleteia.org («The Synod of the Bishops on the family. Web listening analysis»)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estado numérico de la educación católica en el mundo</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2014/09/11/el-estado-numerico-de-la-educacion-catolica-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 19:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=4797</guid>

					<description><![CDATA[Ninguna otra institución en el mundo tiene en sus manos tan elevada cantidad de alumnos en sus aulas. Los últimos datos oficiales de 2011 muestran que las instituciones educativas de la Iglesia católica forman a más de 57 millones de estudiantes. El continente donde las escuelas católicas tienen más alumnos es África: 22,129,566 hasta 2011....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
