<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia &#8211; periodismocatolico.com</title>
	<atom:link href="https://periodismocatolico.com/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismocatolico.com</link>
	<description>Red de periodistas y escritores católicos de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2014 19:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La percepción del Papa Francisco en la opinión pública italiana y americana</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2014/03/21/la-percepcion-del-papa-francisco-en-la-opinion-publica-italiana-y-americana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 19:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Elección]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Padre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=3998</guid>

					<description><![CDATA[Aprovechando la ocasión del primer aniversario de la elección de Papa Francisco, dos estudios ponen de manifiesto cuál es la percepción pública del Santo Padre en Italia y Estados Unidos. En Italia el análisis ha sido realizado por el Barometro Politico Demopolis para el diario Il Corriere della Sera emergiendo como dato principal que el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio revela cuántos sacerdotes, religiosos y seminaristas están en Facebook</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2012/04/04/estudio-revela-cuantos-sacerdotes-religiosos-y-seminaristas-estan-en-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iglesia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sacerdotes]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaristas]]></category>
		<category><![CDATA[Vida consagrada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuántos sacerdotes, religiosos y seminaristas tienen un perfil de Facebook? A esa interrogante da respuesta Churchbook. La presenza dei consacrati nei social network («Churchbook, la presencia de los consagrados en las redes sociales»), un estudio de la Universidad Católica de Milán y de la Universidad de Perugia en colaboración con la WeCa (Asociación de Webmaster...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
