<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter &#8211; periodismocatolico.com</title>
	<atom:link href="https://periodismocatolico.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismocatolico.com</link>
	<description>Red de periodistas y escritores católicos de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2015 20:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Papa Francisco, el líder mundial más influyente en Twitter según la edición 2015 del estudio Twiplomacy</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2015/05/15/papa-francisco-el-lider-mundial-mas-influyente-en-twitter-segun-la-edicion-2015-del-estudio-twiplomacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 20:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Twiplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=6409</guid>

					<description><![CDATA[La revolución digital ha supuesto cambios también en el modo como las relaciones internacionales son ejercidas a nivel mundial. Uno de los canales privilegiados para el ejercicio de la así llamada «diplomacia digital» es Twitter. En 2012 fue acuñado el término «Twiplomacy» para designar todas esas relaciones digitales en torno al mundo de la política...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudios revelan que las páginas de Facebook más activas  a nivel mundial son las religiosas</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2013/10/10/estudios-revelan-que-las-paginas-de-facebook-mas-activas-a-nivel-mundial-son-las-religiosas/</link>
					<comments>https://periodismocatolico.com/2013/10/10/estudios-revelan-que-las-paginas-de-facebook-mas-activas-a-nivel-mundial-son-las-religiosas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 16:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Avvenire]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=3405</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los casos de estudios de éxito al hablar de fans pages en Facebook es el fenómeno que supone «Jesus Daily»: 23 millones de personas siguen esa página de Facebook convirtiéndola, en números absolutos, en la más seguida a nivel mundial. El fenómeno «Jesus Daily», sin embargo, no es un caso aislado en el...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://periodismocatolico.com/2013/10/10/estudios-revelan-que-las-paginas-de-facebook-mas-activas-a-nivel-mundial-son-las-religiosas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-star y social media phenomenon: Papa Francisco recibe el Óscar de la web</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2013/10/10/web-star-y-social-media-phenomenon-papa-francisco-recibe-el-oscar-de-la-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Análisis y actualidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 16:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Vaticana]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zenit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=3402</guid>

					<description><![CDATA[En la tercera semana de septiembre de 2013 el sucesor de Steve Jobs al frente de Apple incursionaba en Twitter. En pocos días, Tim Cook se hizo con la nada despreciable cantidad de 220 mil seguidores. La desproporción entre la cantidad de seguidores alcanzada por Cook y aquellos de los que él se declara «follower»...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter: de experiencia literaria a twitteratura religiosa</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2011/10/06/twitter-de-experiencia-literaria-a-twitteratura-religiosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Enrique Mújica (Italia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iglesia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[¿Es posible la literatura en Twitter? Si al binomio «literatura-Twitter» se asocia la imagen de un libro la respuesta apuntaría a un «no» rotundo. La «Real Academia de la Lengua Española», sin embargo, define la literatura con dos acepciones: 1) arte que emplea como modo de expresión un lenguaje y 2) conjunto de producciones literarias...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
