<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votaciones &#8211; periodismocatolico.com</title>
	<atom:link href="https://periodismocatolico.com/tag/votaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://periodismocatolico.com</link>
	<description>Red de periodistas y escritores católicos de habla hispana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2016 19:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Resonancia a las votaciones</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2016/06/10/resonancia-a-las-votaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de Tehuacán (México)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 19:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Votaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[Aunque en algunos estados la participación electoral haya sido de muy bajo porcentaje, no deja de haber signos del valor del voto como derecho y deber de la ciudadanía, al grado de encontrar significativas sorpresas para ganadores y perdedores y que las encuestas no detectaron previamente. Sin entrar en el forcejeo partidista que se está...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El secreto sobre las votaciones del cónclave</title>
		<link>https://periodismocatolico.com/2013/03/08/el-secreto-sobre-las-votaciones-del-conclave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Padre Fernando Pascual (Italia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 18:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cardenales]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Universi Dominici Gregis]]></category>
		<category><![CDATA[Votaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://periodismocatolico.com/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[Ante un cónclave surge fácilmente el deseo de saber los resultados de las votaciones: ¿cuántos votos recibieron los cardenales más “papables”? Es posible, a nivel general, conocer más o menos cuál habrá sido el número de votaciones durante el cónclave: si dura muchos varios días es porque ha habido muchas votaciones; si dura pocos días,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
